Die CFORCE 520 ist mit einem flüssigkeitsgekühlten SOHC-Motor mit mittlerem Hubraum ausgestattet. Das hochwertig ausgestattete Modell ist mit umschaltbarem 2WD/4WD, EPS und mit der unverwechselbaren Design-DNA der CFMOTO-Familie ausgestattet. Mit diesem Modell erleben Sie das hohe Maß an Funktionalität und Komfort.
Technische Daten
![]() |
|
| Modell: | CFORCE 625 |
| Farben: | Blau, Camouflage, Titangrau |
Motor, Leistung und Bremsen
| Motor: | 1-Zylinder-Viertaktmotor, SOHC, flüssigkeitsgekühlt |
| Hubraum: | 580 cm³ |
| Maximale Leistung: | 30 kW @ 6.750 rpm (LoF) |
| Maximales Drehmoment: | 49 Nm @ 5.250 rpm (LoF) |
| Höchstgeschwindigkeit: | ca. 85 km/h |
| Getriebe: | Variomatik mit Vorwahl, inklusive Retourgang |
| Antrieb: | manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre |
| Starter: | Elektrostarter |
| Bremsen: | 2 hydraulische Scheibenbremsen vorne, 2 hydraulische Scheibenbremse hinten |
| Verbrauch*: | 11 l/100 km |
| CO2-Emission*: | 225 g/km |
Maße, Gewichte und Zusatzinformation
| Tankinhalt: | 18 l |
| Eigenmasse: | 475 kg |
| Max. Gesamtmasse: | 625 kg |
| Sitzplätze: | 2 |
| Länge: | 2.235 mm |
| Breite: | 1.180 mm |
| Höhe: | 1.390 mm |
| Radstand: | 1.480 mm |
| Bodenfreiheit: | 270 mm |
| Bereifung vorne: | AT 25×8-12 |
| Bereifung hinten: | AT 25×10-12 |
| Führerschein: | Klasse B |
* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.