Das nächste Level von Offroad-Performance.
Das bärenstarke Zweizylinderherz der CFORCE 1000 TOURING PRO ist dank massiver Optimierungen noch leistungsstärker.
- ABS
- 3 Power-Modes
- 8 Zoll MMI-Touchscreen mit Apple CarPlay
- 4 Jahre Herstellergarantie oder max. 25.000 km Laufleistung (ausgenommen gewerbliche Nutzung)
- Piggyback-Stoßdämpfer mit Ausgleichsbehälter für optimierte Wärmeableitung, konstanteres Fahrverhalten und gleichbleibende Dämpfung
Technische Daten
Modell: | CFORCE 1000 Pro TOURING PRO |
Farben: | Black |
Motor, Leistung und Bremsen
Motor: | V2 Zylinder, 4-Takt, SOHC, flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum: | 963 cm³ |
Maximale Leistung: | 55 kW @ 7.000 rpm (LoF) |
Maximales Drehmoment: | 79 Nm @ 6.250 rpm (LoF) |
Höchstgeschwindigkeit: | ca. 118 km/h |
Getriebe: | CVT mit Retour- und Untersetzungsgang |
Antrieb: | manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre |
Starter: | Elektrostarter |
Bremsen: | 2 hydraulische Scheibenbremsen vorne, 2 hydraulische Scheibenbremsen hinten EPS (elektrische Servolenkung) |
Verbrauch*: | 14,0 l/100 km |
CO2-Emission*: | 350 g/km |
Maße, Gewichte und Zusatzinformation
Tankinhalt: | 30 l |
Eigenmasse: | 580 kg |
Max. Gesamtmasse: | 715 kg |
Sitzplätze: | 2 |
Länge: | 2.395 mm |
Breite: | 1.264 mm |
Höhe: | 1.420 mm |
Radstand: | 1.480 mm |
Bodenfreiheit: | 300 mm |
Bereifung vorne: | AT 27×9-14 |
Bereifung hinten: | AT 27×11-14 |
Führerschein: | Klasse B |
* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.