Die UFORCE 1000 ist der Allround-Sieger im CFMOTO-Utility-Sortiment mit neutraler Ergonomie, herausragendem Design, starker Leistung und hervorragender Fahrleistung. Umschaltbare 2WD/4WD-Technologie und zusätzliche integrierte Technologien verbessern die Premium- Nutzleistung weiter. Die UFORCE 1000 hilft Ihnen bei der Bewältigung Ihrer härtesten
Technische Daten
Modell: | UFORCE 1000 EX V2 EFI 4×4 |
Farben: | Twilight Blue, Nebula Black, TrueTimber Camo |
Motor, Leistung und Bremsen
Motor: | V2 Zylinder, 4-Takt, SOHC, flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum: | 963 cm³ |
Maximale Leistung: | 58 kW @ 7.500 rpm (LoF) |
Maximales Drehmoment: | 74 Nm @ 7.500 rpm (LoF) |
Höchstgeschwindigkeit: | ca. 90 km/h (LoF) |
Getriebe: | CVT mit Retour- und Untersetzungsgang |
Antrieb: | manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre |
Starter: | Elektrostarter |
Bremsen: | 2 hydraulische Scheibenbremsen vorne 2 hydraulische Scheibenbremsen hinten EPS (elektrische Servolenkung) |
Maße, Gewichte und Zusatzinformation
Tankinhalt: | 40 l |
Eigenmasse: | 765 kg |
Max. Gesamtmasse: | 1.375 kg |
Sitzplätze: | 2 |
Länge: | 2.945 mm |
Breite: | 1.615 mm |
Höhe: | 1.850 mm |
Radstand: | 2.050 mm |
Bodenfreiheit: | 280 mm |
Bereifung vorne: | AT 27×9.00R14 |
Bereifung hinten: | AT 27×11.00R14 |
Führerschein: | LoF: Klasse B bzw. Klasse T |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.