Die CFORCE 520 ist mit einem flüssigkeitsgekühlten SOHC-Motor mit mittlerem Hubraum ausgestattet. Das hochwertig ausgestattete Modell ist mit umschaltbarem 2WD/4WD, EPS und mit der unverwechselbaren Design-DNA der CFMOTO-Familie ausgestattet. Mit diesem Modell erleben Sie das hohe Maß an Funktionalität und Komfort.
Übersicht:
Technische Daten
![]() |
|
| Modell: | CFORCE 520 L EFI 4×4 DLX |
| Farben: | Orange, Camouflage-Braun, Schwarz |
Motor, Leistung und Bremsen
| Motor: | 1 Zylinder, 4-Takt, SOHC, flüssigkeitsgekühlt |
| Hubraum: | 495 cm³ |
| Maximale Leistung: | 26,8 kW @ 6.750 rpm (LoF) |
| Maximales Drehmoment: | 41 Nm @ 5.000 rpm (LoF) |
| Höchstgeschwindigkeit: | ca. 85 km/h (LoF) |
| Getriebe: | CVT mit Retour- und Untersetzungsgang |
| Antrieb: | manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre |
| Starter: | Elektrostarter |
| Bremsen: | 2 hydraulische Scheibenbremsen vorne 1 hydraulische Scheibenbremse hinten |
| Verbrauch*: | 7,8 l/100 km |
| CO2-Emission*: | 180 g/km |
Maße, Gewichte und Zusatzinformation
| Tankinhalt: | 15 l |
| Eigenmasse: | 358 kg |
| Max. Gesamtmasse: | 580 kg |
| Sitzplätze: | 2 |
| Länge: | 2.305 mm |
| Breite: | 1.100 mm |
| Höhe: | 1.350 mm |
| Radstand: | 1.460 mm |
| Bodenfreiheit: | 250 mm |
| Bereifung vorne: | AT 25×8-12 |
| Bereifung hinten: | AT 25×10-12 |
| Führerschein: | Klasse B |
* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.